Bußgeldkatalog Geschwindigkeit
/ 4. Sep 2026
Wenn man wegen zu schnellen Fahrens geblitzt wurde, liegt ein Geschwindigkeitsverstoß vor.
Bußgeldkatalog 2026: Wenn man innerorts zu schnell war
Der Bußgeldkatalog zeigt auf einen Blick, welche Folgen eine Geschwindigkeitsüberschreitung haben kann. Je nach Höhe des Verstoßes drohen ein Bußgeld, Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.
Dabei wird unterschieden, ob die Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts oder außerorts begangen wurde. In den beiden nachfolgenden Tabellen können Sie schnell und einfach nachsehen, mit welchen Sanktionen zu rechnen ist.
Wichtig: Der Bußgeldkatalog 2026 enthält lediglich die Regelsätze. Im Einzelfall kann die zuständige Behörde ein höheres Bußgeld festsetzen oder auch ein Fahrverbot anordnen.
Bußgeldkatalog 2026: Wenn man innerorts zu schnell war
Regelsätze bei fahrlässigem Verstoß ohne Vorbelastungen
| Überschreitung in km/h | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h zu schnell gefahren | 30 | - | – |
| 11–15 km/h zu schnell gefahren | 50 | - | – |
| 16–20 km/h zu schnell gefahren | 70 | - | – |
| 21–25 km/h zu schnell gefahren | 115 | 1 | – |
| 26–30 km/h zu schnell gefahren | 180 | 1 | 1 Mo* |
| 31–40 km/h zu schnell gefahren | 260 | 2 | 1 Mo |
| 41–50 km/h zu schnell gefahren | 500 | 2 | 1 Mo |
| 51–60 km/h zu schnell gefahren | 560 | 2 | 2 Mo |
| 61-70 km/h zu schnell gefahren | 700 | 2 | 3 Mo |
| über 70 km/h zu schnell gefahren | 800 | 2 | 3 Mo |
Bußgeldkatalog 2026: Wenn man außerorts zu schnell war
| Überschreitung in km/h | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h zu schnell gefahren | 20 | - | – |
| 11–15 km/h zu schnell gefahren | 40 | - | – |
| 16–20 km/h zu schnell gefahren | 60 | - | – |
| 21–25 km/h zu schnell gefahren | 100 | 1 | – |
| 26–30 km/h zu schnell gefahren | 150 | 1 | 1 Mo* |
| 31–40 km/h zu schnell gefahren | 200 | 1 | 1 Mo |
| 41–50 km/h zu schnell gefahren | 320 | 2 | 1 Mo |
| 51–60 km/h zu schnell gefahren | 480 | 2 | 1 Mo |
| 61-70 km/h zu schnell gefahren | 600 | 2 | 2 Mo |
| über 70 km/h zu schnell gefahren | 700 | 2 | 3 Mo |
Über uns
Wir arbeiten bundesweit mit den renomiertesten Sachverständigen zusammen, um wirklich jeden Fehler bei der Messung aufzuspüren.
Bei unserer Verteidigung können Sie deshalb sicher sein, dass wirklich alle verfügbaren Mittel zu Ihrer Verteidigung auch ausgeschöpft werden.
Gern können Sie uns Ihren Fall unverbindlich vorstellen. Machen Sie ein Foto von der Anhörung und senden Sie uns diese über das Formular
